| Knox | Gibson |
| Posey | Vanderburgh |
| Daviess | Martin |
| Pike | Dubois |
| Warrick | Spencer |
| Lawrence | Orange |
| Crawford | Perry |
| Jackson | Harrison |
| Washington | Floyd |
| Jennings | Clark |
| Scott | Ripley |
| Jefferson | Dearborn |
| Switzerland | Ohio |
| Warren | Vermillion |
| Vigo | Sullivan |
| Tippecanoe | Montgomery |
| Fountain | Parke |
| Putnam | Clay |
| Owen | Greene |
| Clinton | Boone |
| Hendricks | Morgan |
| Monroe | Tipton |
| Hamilton | Marion |
| Johnson | Brown |
| Bartholomew | Madison |
| Hancock | Shelby |
| Delaware | Henry |
| Rush | Decatur |
| Randolph | Wayne |
| Fayette | Union |
| Franklin |
| Lake | Newton |
| Benton | Porter |
| Jasper | La Porte |
| Starke | Pulaski |
| White | St. Joseph |
| Marshall | Fulton |
| Cass | Caroll |
| Howard | Elkhart |
| Kosclusko | Miami |
| Wabash | Lagrange |
| Noble | Whitley |
| Huntington | Grant |
| Blackford | Steuben |
| De Kalb | Allen |
| Wells | Adams |
| Jay |
Indiana Inventory Listings broken down by region and county: